Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A
- Công nghệ nanoe™ diệt 99,9% vi khuẩn, virus và bụi bẩn
- Cung cấp độ ẩm giúp làn da luôn mịn màng
- Khử 90% mùi (mùi thuốc lá) trong 30 phút
- Thiết kế sang trọng cho phòng họp và phòng khách
- Chế độ Econavi tiết kiệm điện đến 60%
- Công nghệ Megacatcher dành riêng cho trẻ nhỏ
- Tuổi thọ màn lọc Hepa và màn tạo ẩm lên đến 10 năm
- 5 chế độ cảm biến: Bụi, mùi, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động
- Diện tích sử dụng tối ưu: 52 m²
- Màu: Trắng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ TẠO ẨM PANASONIC F-VXK70A
| Khu vực áp dụng (㎡) | 52 | |
|---|---|---|
| Công nghệ làm sạch | nanoe | |
| Lựa chọn thể tích khí | Thấp: Trung bình: Cao | |
| Tiêu thụ (W) | Làm sạch khí | Cao : 66 Trung bình: 11 Thấp : 6 |
| Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 58 Trung bình : 15 Thấp : 10 |
|
| Thể tích khí (CMM) | Làm sạch khí | Cao : 6.7 Trung bình : 2.7 Thấp : 1.1 |
| Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 6.3 Trung bình : 3.1 Thấp : 1.9 |
|
| Độ ồn (dB) | Làm sạch khí | Cao : 54 Trung bình : 33 Thấp : 18 |
| Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 53 Trung bình : 36 Thấp : 25 |
|
| Tốc độ tạo ẩm tự nhiên (mL/h) | Cao : 700 Trung bình : 400 Thấp : 250 |
|
| Dung tích bình chứa | 3.5L | |
| Luồng khí 3D | Có | |
| MegaCatcher | Có | |
| Bộ treo tường | Không | |
| Điều khiển từ xa | Không | |
| ECONAVI | Có | |
| Chế độ ngủ | Có | |
| Đèn báo sạch | Có | |
| LED PM2.5 | Có | |
| Cảm biến bụi | Có Phát hiện kích cỡ | |
| Cảm biến mùi | Có | |
| Cảm biến độ ẩm | Có | |
| Cảm biến ánh sáng | Có | |
| Cảm biến hoạt động con người | Có | |
| Hẹn giờ (Có trong Chế độ ngủ) | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi & composite HEPA | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite HEPA | 10 | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi | 10 | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử focmanđehyt | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc tạo ẩm | 10 | |
| Kích thước - Cao - Rộng - Dày (mm) | 560x360x240 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 10.2 | |
| Màu | Trắng | |
Hotline: