Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A
- Kháng khuẩn/Ngừa virus (Diệt 99,9% virus cúm H1N1 & H5N1)
- Diệt 99,99% vi khuẩn (E Coli O157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sao 30 phút)
- Giữ ẩm da (Giúp giữ ẩm cho làn da)
- Diện tích sử dụng: 20 m²
- Econavi – Tự động – Hiệu quả và tiết kiệm điện
- Cảm biến mùi
- Luồng không khí ba chiều
- Chế độ tự động và chế độ nhanh hiệu quả
- Chế độ ngủ tiết kiệm điện năng
- Màu sắc: Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXJ30A
| DÒNG | KHÔNG GiỮ ẨM | ||
|---|---|---|---|
| KIỂU | F-PXJ30AHV | ||
| Diện tích có thể áp dụng [m²] | 20 | ||
| Chức năng lọc khí | Lưu lượng gió (m³/phút) | Cao | 2,8 |
| TB | 1,8 | ||
| Tháp | 0,8 | ||
| Điện tiêu thụ (W) | Cao | 30 | |
| TB | 22 | ||
| Tháp | 15 | ||
| Độ ồn [dB(A)] | Cao | 44 | |
| TB | 35 | ||
| Tháp | 21 | ||
| Lọc không khí và giữ ẩm | Công suất giữ ẩm [ml/giờ] | Không | |
| Thể tích không khí [m3/phút] | Không | ||
| Công suất tiêu thụ [W] | Không | ||
| Độ ồn [dB(A)] | Không | ||
| Tuổi thọ của bộ lọc | Bộ lọc hỗn hợp | 2 năm | |
| Bộ lọc khử mùi | 2 năm | ||
| Bộ lọc giữ ẩm | Không | ||
| Kiểm tra tuổi thọ của bộ lọc | Có | ||
| Kiểu mô-tơ | AC | ||
| Luồng khí luân chuyển 3D | Có | ||
| Mega Catcher | Không | ||
| Công nghệ ECONAVI | Không | ||
| Khóa trẻ em | Không | ||
| Chế độ tự động | Có | ||
| Chế độ tăng cường | Có | ||
| Chế độ ngủ [8 giờ] | Có | ||
Hotline: