Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A
- Kháng khuẩn/Ngừa virus (Diệt 99,9% virus cúm H1N1 & H5N1)
- Diệt 99,99% vi khuẩn (E Coli O157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sao 30 phút)
- Giữ ẩm da (Giúp giữ ẩm cho làn da)
- Diện tích sử dụng: 26 m²
- Cảm biến mùi
- Luồng không khí 3 chiều
- Chế độ tự động và chế độ nhanh hiệu quả
- Chế độ ngủ tiết kiệm điện năng
- Màu sắc: Đen, Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXM35A
| DÒNG | GIỮ ẨM | ||
|---|---|---|---|
| KIỂU | F-PXF35A | ||
| Diện tích áp dụng [m2(ft2)] | 26 (283) | ||
| Chức năng lọc khí | Lưu lượng gió (m³/phút) | Cao | 3,5 |
| TB | 2,0 | ||
| Tháp | 1,0 | ||
| Điện tiêu thụ (W) | Cao | 20 | |
| TB | 9 | ||
| Tháp | 6 | ||
| Độ ồn [dB(A)] | Cao | 44 | |
| TB | 32 | ||
| Tháp | 18 | ||
| Lọc không khí và giữ ẩm | Công suất giữ ẩm [ml/giờ] | Không | |
| Thể tích không khí [m3/phút] | Không | ||
| Công suất tiêu thụ [W] | Không | ||
| Độ ồn [dB(A)] | Không | ||
| Tuổi thọ của bộ lọc | Bộ lọc hỗn hợp | 3 năm | |
| Bộ lọc khử mùi | 3 năm | ||
| Bộ lọc giữ ẩm | Không | ||
| Kiểm tra tuổi thọ của bộ lọc | Có | ||
| Kiểu mô-tơ | DC | ||
| Luồng khí luân chuyển 3D | Có | ||
| Mega Catcher | Không | ||
| Công nghệ ECONAVI | Không | ||
| Chế độ tiết kiệm | Không | ||
| Chế độ tự động | Có | ||
| Chế độ tăng cường | Có | ||
| Chế độ ngủ [8 giờ] | Có | ||
| Cảm biến | Mùi | ||
| Báo hiệu làm sạch | Có | ||
| Báo hiệu bụi/mùi | Không | ||
| Chỉ báo độ ẩm | Không | ||
| Khóa trẻ em | Không | ||
| Kích thước (C x R x S) [mm] | 520 x 300 x 189 | ||
| Trọng lượng [kg] | 4.8 | ||
| Kiểu bộ lọc | Bộ lọc khí hỗn hợp | F-ZXFD35X | |
| Bộ lọc khử mùi | F-ZXFP35X | ||
| Bộ lọc giữ ẩm | Không | ||
Hotline: