CÁC TÍNH NĂNG

- Duy trì nhiệt độ ổn định
- Góc thổi rộng & xa
- Môi chất R410A thân thiện với môi trường
- Bảo vệ sức khỏe
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng
- Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
- Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
- Chế độ tiết kiệm
- Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
- Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi
- Hiển thị màn hình điện tử
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NON INVERTER REETECH RS100-CA-A/RC100-CAS-A (10HP)
| Model | Dàn lạnh | RS100-CA-A | |
| Dàn nóng | RC100-CAS-A | ||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~410/50/3 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 100,000 |
| Công suất điện | W | 10,740 | |
| Dòng điện | A | 20.3 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.61 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 9.4 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 4,000/3,600/3,200 | |
| Loại máy nén | - | Scrollx2 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 55/50/45 |
| Dàn nóng | dB (A) | 62 | |
| Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 1,200×1,850×380 |
| Dàn nóng | mm | 975×1,620×765 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 130 |
| Dàn nóng | Kg | 194 | |
| Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R410A / 2x4,700 |
| Đường ống | Lỏng | ømm | 9.5x2 |
| Ga | ømm | 19.1x2 | |
| Ống nước xả | ømm | 25 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Hotline: