- Hình thức sang trọng
- Lắp đặt dễ dàng
- Bộ lọc khử mùi
- Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- Tự động khởi động lại
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm dịu
Tự làm sạch máy Điều hòa SK-Titan hoàn toàn mới, sử dụng công nghệ màn hình hiển thị ẩn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.Công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, với công nghệ màn hình hiển thị mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam – màn hình hiển thị ẩn trên mặt nạ rất độc đáo đem lại cảm giác hài hòa dễ chịu khi máy hoạt động. Tính năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm tối đa điện năng, tự làm sạch máy mang đến luồng không khí tinh khiết cho người sử dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG NON INVERTER SUMIKURA APS/APO-092 (1.0HP)
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 9000/ 9300 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | : | 857/835 |
Dòng điện lạnh/nóng (A) | : | 4.5/4.4 |
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | : | 3.2/3.4 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.1 |
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 450/400/300 |
Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 38/36/34 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 50 |
Kích thước (mm) | : | 790x196x270 |
Trọng lượng (kg) | : | -- |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/9.52 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |