
- Hình thức sang trọng
- Lắp đặt dễ dàng
- Bộ lọc khử mùi
- 8 cửa thổi gió
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- Tự động khởi động lại
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm dịu
- Tự làm sạch máy

- Làm lạnh cực nhanh
- Cân bằng nhiệt độ
- Dàn giải nhiệt đồng nguyên chất
- Tản nhiệt phủ BlueFin

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE NON INVERTER SUMIKURA APC/APO-360 (4.0HP)
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 220/50 Hz/ 1 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 36000/37000 |
| Công suất điện (W) | : | 4400/4000 |
| Dòng điện (A) | : | 20/18.2 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.8/2.9 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 4.1 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x220x840 | Dàn nóng: 855x732x331 |
| Trọng lượng (kg) | : | 39/46 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/15.9 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
