
- Hình thức sang trọng
- Lắp đặt dễ dàng
- Bộ lọc khử mùi
- 8 cửa thổi gió
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- Tự động khởi động lại
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm dịu
- Tự làm sạch máy

- Làm lạnh cực nhanh
- Cân bằng nhiệt độ
- Dàn giải nhiệt đồng nguyên chất
- Tản nhiệt phủ BlueFin

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE NON INVERTER SUMIKURA APC/APO-180 (2.0HP)
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 220/50 Hz/ 1 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 18000/18400 |
| Công suất điện (W) | : | 1852/1740 |
| Dòng điện (A) | : | 8.4/7.9 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.1/3.3 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 2,4 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 900 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 38/30 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 58 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 570x270x570 | Dàn nóng: 755x5300x252 |
| Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 21 | Dàn nóng: 38 |
| Môi chất | : | R 410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
